Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-01-31T10:08:03Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 18.63 18.67 -0.04 -0.21%
Temperatur I in °C 2.0 -0.2 2.2 -1100.0%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 97.72 100.0 -2.28 -2.28%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-01-31T10:08:03Z