Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-01-31T07:08:43Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 18.63 18.65 -0.02 -0.11%
Temperatur I in °C 2.0 -1.2 3.2 -266.67%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 97.72 96.96 0.76 0.78%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-01-31T07:08:43Z