Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2024-11-23T19:33:50Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 25.96 26.01 -0.05 -0.19%
Temperatur I in °C 0.3 -1.1 1.4 -127.27%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 98.46 98.46 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2024-11-23T19:33:50Z