Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-01-09T19:51:31Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 24.88 24.95 -0.07 -0.28%
Temperatur I in °C 6.7 3.8 2.9 76.32%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 97.72 96.2 1.52 1.58%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-01-09T19:51:31Z