Bienenstand - David Vogel
Standortbeschreibung
Das Bienenhaus steht am Rande des Biosphärenpark Entlebuch unterhalb des Napf auf ca. 1000m Seehöhe. Das Hügelland bietet im Fühjahr reichlich Löwenzahn und ist besonders aufgrund des Waldhonigs ideal für die Bienen und den Imker. Mehr über die Imkerei von David Vogel könnt ihr auf der Internetseite HonigWahl.ch finden.
Bienenstand - David Vogel 2
Test - Updated at: 2024-11-15T06:22:30Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 107.26 | 106.83 | 0.43 | 0.4% |
Temperatur I in °C | 0.7 | 0.8 | -0.1 | -12.5% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 82.2 | 86.4 | -4.2 | -4.86% |
Temperatur II in °C | 0.1 | -1.1 | 1.2 | -109.09% |
Luftfeuchtigkeit II in % | 93.1 | 99.9 | -6.8 | -6.81% |
SOC in % | 88.8 | 89.12 | -0.32 | -0.36% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenstand - David Vogel 2
Updated at: 2024-11-15T06:22:30Z