Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-01-10T03:51:13Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 24.86 24.94 -0.08 -0.32%
Temperatur I in °C 0.4 3.8 -3.4 -89.47%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 96.2 96.2 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-01-10T03:51:13Z