Bienenstand - David Vogel
Standortbeschreibung
Das Bienenhaus steht am Rande des Biosphärenpark Entlebuch unterhalb des Napf auf ca. 1000m Seehöhe. Das Hügelland bietet im Fühjahr reichlich Löwenzahn und ist besonders aufgrund des Waldhonigs ideal für die Bienen und den Imker. Mehr über die Imkerei von David Vogel könnt ihr auf der Internetseite HonigWahl.ch finden.
Bienenstand - David Vogel 2
Test - Updated at: 2024-11-23T12:27:40Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 106.58 | 107.93 | -1.35 | -1.25% |
Temperatur I in °C | 4.1 | -0.6 | 4.7 | -783.33% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 71.2 | 70.7 | 0.5 | 0.71% |
Temperatur II in °C | 0.9 | -3.0 | 3.9 | -130.0% |
Luftfeuchtigkeit II in % | 74.1 | 80.2 | -6.1 | -7.61% |
SOC in % | 89.43 | 88.36 | 1.07 | 1.21% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenstand - David Vogel 2
Updated at: 2024-11-23T12:27:40Z