Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2024-11-23T17:34:25Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 25.96 26.01 -0.05 -0.19%
Temperatur I in °C 2.0 -1.5 3.5 -233.33%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 99.8 97.72 2.08 2.13%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2024-11-23T17:34:25Z